Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 450 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. |
Embalagem | Caixa |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 0 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1,3 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 16 g |
Fibras por 100g | 10 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 2 colheres de sopa |
Calorias (Kcal) | 102 kcal |
Carboidratos | 17 g |
Valores Diários de Fibras | 12 |
Valor Energético (KJ) | 428 kj |
Sódio | 0 mg |
Gorduras Saturadas | 0,4 g |
Açúcar | 0 g |
Proteínas | 4,8 g |
Fibras | 3,0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 340 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Aveia em flocos. |
Valores Diários de Carboidrato | 6 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 6 |
Gorduras Totais | 1,8 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 450 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014031202 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 726 0066, sacquaker@pepsico.com.br |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Aveia Quaker 450g. |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Características do Produto | |
---|---|
Preferência de Consumo | Fit |