Essa compra destrava cashback!
Saiba maisVariantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 11 |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Leite, Cevada, Soja, Trigo, Aveia, Centeio |
Tipo de Produto | Bebida Láctea |
Conteúdo | 200 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Conservar em local seco e arejado. Consumir imediatamente após aberto. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Pepsico |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Caixa de Toddynho de Chocolate 200ml. |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 80 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 1,2 g |
Açúcar por 100g | 12 g |
Proteínas por 100g | 1,9 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Baixo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 unidade |
Calorias (Kcal) | 167 kcal |
Carboidratos | 27 g |
Cálcio | 240 mg |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Vitamina A | 135 |
Valor Energético (KJ) | 701 kj |
Sódio | 160 mg |
Gorduras Saturadas | 2,4 g |
Açúcar | 24 g |
Proteínas | 3,7 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 83,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, óleo misto vegetal de soja e palma, extrato de malte de cevada, fosfato tricálcico, vitaminas [maltodextrina, ácido l-ascórbico (vitamina C), acetato de retinila (vitamina A) e ácido fólico (vitamina B9)], sal, vitamina D3, estabilizantes: carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio e carragena, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja e aromatizantes. |
Valores Diários de Carboidrato | 9 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 5 |
Gorduras Totais | 5,1 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 9 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 7 |
Valores Diários de Cálcio | 24 |
Ferro | 1,5 mg |
Valores Diários de Ferro | 11 |
Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
Vitamina A dtl | 23 |
Valores Diários de Vitamina A | 23 |
Vitamina C | 9 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 20 |
Vitamina D | 0,75 mcg |
Valores Diários de Vitamina D | 15 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 200 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015230104 |