Marca: Natural One-Código: 6943832
Vendido e Entregue por Carrefour
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 5,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 8 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 60-80% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Médio |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 64 kcal |
Carboidratos | 16 g |
Valor Energético (KJ) | 269 kj |
Sódio | 11 mg |
Açúcar | 16 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 32 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água, suco de maçã concentrado, suco de caju concentrado, suco de caju integral, vitamina C, estabilizante goma gelana e espessante goma xantana. |
Valores Diários de Carboidrato | 5 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Vitamina C | 45 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 100 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 900 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800-770-5547 |
Itens Inclusos | 1 Bebida Mista Caju Natural One Ambiente Garrafa 900 ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Apresentação | Líquido |
Conteúdo | 900 ml |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |