Marca: Kodilar-Código: 4757059
Vendido e Entregue por Carrefour
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Não contém Glúten. |
Conteúdo | 80 g |
Diferenciais do Produto | sem Glúten |
Embalagem | Pacote |
Linha | NaturalLife |
Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
Informações Nutricionais | Porção de 30g (4,5 unidades) / Quantidade por porção % VD (*) Valor Energético 112kcal=470KJ 6% Carboidratos 22g 7% Proteínas 2,4g 3% Gorduras totais 0,6g 1% Gorduras saturadas 0g 0% Gordura trans 0g ** Fibra Alimentar 0,7g 3% Sódio 23mg 1% *% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 76,7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | * |
Proteínas por 100g | 8 g |
Fibras por 100g | 2,3 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Médio |
Escala de Fibras | Baixo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 4,5 unidades |
Calorias (Kcal) | 112 kcal |
Carboidratos | 22 g |
Valores Diários de Fibras | 3 |
Valor Energético (KJ) | 470 kj |
Sódio | 23 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Proteínas | 2,4 g |
Fibras | 0,7 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 373,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Arroz integral e sal. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Proteínas | 3 |
Gorduras Totais | 0,6 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 80 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | (17) 3201 4400 |
Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito de Arroz Integral Natural Life Kodilar sem Glúten com 80 g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | NaturalLife |