Essa compra destrava cashback!
Saiba maisDimensões e Peso | |
---|---|
Peso aproximado do produto sem embalagem | 220 g |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 270 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 10,7 g |
Fibras por 100g | 12,7 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Baixo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 30 g |
Porção Equivalente | 3/4 xícara |
Calorias (Kcal) | 93 kcal |
Carboidratos | 21 g |
Cálcio | 202 mg |
Valores Diários de Fibras | 15 |
Valor Energético (KJ) | 391 kj |
Sódio | 73 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteínas | 3,1 g |
Fibras | 3,8 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 323,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 1 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Cereais integrais (47,4%) (farinha de trigo integral (40,8%), flocos de aveia integral (6,6%)), arroz (21,6%), milho (9,6%), farelo de trigo, frutooligossacarídeos, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro eletrolítico)], extrato de malte, sal, vitaminas [niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), B6 (cloridrato de piridoxina), B2 (riboflavina), B1 (tiamina HCL) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], edulcorantes (maltitol e sucralose), estabilizante (fosfato trissódico) e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis; |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 4 |
Gorduras Totais | 0,6 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 3 |
Valores Diários de Cálcio | 20 |
Ferro | 5,3 mg |
Valores Diários de Ferro | 38 |
Vitamina B1 | 0,29 mg |
Vitamina B2 | 0,38 mg |
Vitamina B6 | 0,39 mg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
Contém Lactose | Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 220 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Amêndoa, Aveia, Centeio, Leite , Derivado de Soja, Trigo, Derivado de Trigo; Contém Glúten - Contém/Pode Conter Lactose |
Conteúdo | 220 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Este produto é sensível à umidade, utilize sempre talheres secos e guarde a embalagem bem fechada. Evite locais quentes e úmidos, como embaixo de pias. Recomenda-se o consumo total do produto em até 30 dias, após aberta a embalagem. |
Embalagem | Caixa |
Características do Produto | |
---|---|
Preferência de Consumo | Diet |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014372103 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 770 2459 |
Itens Inclusos | Cereal Matinal Original Nesfit Caixa 220g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |