Essa compra destrava cashback!
Saiba maisVariantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121, |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010350302 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 28,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 4,2 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 36 kcal |
Carboidratos | 8,5 g |
Valor Energético (KJ) | 151 kj |
Sódio | 57 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 8,4 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 18 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água, açúcar, extrato aquoso de chá preto (camellia sinensis), reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, conservantes benzoato de sódio e sorbato de potássio, sequestrante hexametafosfato de sódio, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes sucralose (5mg) e acesulfame de potássio (2,5mg) por 100ml e antiespumante dimetilpolisiloxano. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Valor Diário para açúcares não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1500 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Conteúdo | 1.5 L |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Consumir imediatamente após preparo, ou guardar por no máximo 8 horas em recipiente limpo e sob refrigeração. |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |