Essa compra destrava cashback!
Saiba maisImportante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
Itens Inclusos | 1 Lata de Coca-Cola Café Espresso Plus 220ml |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Imagem meramente ilustrativa As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431301 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 8,2 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 220 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 43 kcal |
Carboidratos | 11 g |
Valor Energético (KJ) | 180 kj |
Sódio | 18 mg |
Açúcar | 11 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 19,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de café, cafeína, extrato de noz-de-cola, corante caramelo IV, aroma natural, regulador de acidez ácido fosfórico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes sucralose (8mg) e acesulfame de potássio (6mg) por 100ml, antiespumante dimetilpolisiloxano. |
Valores Diários de Carboidrato | 4 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 220 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Cola |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 220 ml |
Embalagem | Lata |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |