Essa compra destrava cashback!
Saiba maisVariantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431401 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 13,9 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 310 ml |
Porção Equivalente | 1 1/2 copos |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 43 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes ciclamato de sódio (27mg), acesulfame de potássio (15mg) e aspartame (12mg) por 100ml, conservador benzoato de sódio, estabilizante citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 310 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Contém fenilalanina. |
Sabor | Cola |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 310 ml |
Embalagem | Lata |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |
Linha | Sem Açúcar |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
Itens Inclusos | 1 Lata de Coca Cola Sem Açúcar 310ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Sem Açúcar |
Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
Preferência de Consumo | Diet |