Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações do Produto | |
---|---|
Sabor | Guaraná |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 2 L |
Embalagem | Garrafa |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Fanta Guaraná 2 Litros |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431202 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 7,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 10,5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 83 kcal |
Carboidratos | 21 g |
Valor Energético (KJ) | 350 kj |
Sódio | 15 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 21 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 41,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 5 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, corante caramelo IV, reguladores de acidez citrato de potássio e citrato de sódio, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | * |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |