Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 11 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 22 mg |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água gaseificada, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo IV, aromatizante, acidulantes: ácido fosfórico e ácido cítrico e edulcorantes: aspartame (34,9mg/100ml) e acessulfame de potássio (9mg/100ml). |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431201 |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Cola |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 2 L |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Pepsico Brasil |
Linha | Zero |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Zero |
Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Garrafa de Pepsi Zero 2 Litros |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |