Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações do Produto | |
---|---|
Sabor | Limão |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 2 L |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |
Linha | Sem Açúcar |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 19 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 38 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água gaseificada, suco de limão, acidulante ácido cítrico, aroma natural, edulcorantes ciclamato de sódio (72mg) e sacarina de sódio (11mg) por 100ml, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, estabilizante citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Sem Açúcar |
Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
Importante | |
---|---|
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431204 |