Essa compra destrava cashback!
Saiba maisInformações do Produto | |
---|---|
Sabor | Limão |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 350 ml |
País | Brasil |
Diferenciais do Produto | Zero Açúcar |
Embalagem | Lata |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 19,1 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 350 ml |
Porção Equivalente | 2 copos |
Calorias (Kcal) | 6 kcal |
Carboidratos | 0 g |
Valor Energético (KJ) | 24 kj |
Sódio | 67 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 1,7 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água gaseificada, suco de limão, acidulante ácido cítrico, aroma natural, edulcorantes ciclamato de sódio (72mg) e sacarina de sódio (11mg) por 100ml, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, estabilizante citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 3 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 350 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Importante | |
---|---|
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431404 |